Beschreibung
Reitplatzberegnung: ✓ 16m Wurfweite (=32m im Kreis) ✓ 1″ Schlauch ✓ Wassermenge regulierbar ✓ läuft automatisch
ALLE INFOS UND VIDEO
Reitplatzbewässerung mit Concept Beregnungswagen
DATEN ZUM BEWÄSSERUNGSWAGEN B32
• Wurfweite 16m (heißt es wird ein Kreis von 32m bewässert, bei einer Zuleitung über 1″Schlauch und 5 bar Druck am Gerät)
• mit 70m PVC-Schlauch 1″
• Regnerwagen mit Sektorregner
• Druckbegrenzer
• Zum erreichen der angegebenen Wurfweite wird ein Wasserdruck von 5bar am Gerät benötigt!
SO FUNKTIONIERT DER BEREGNUNGSWAGEN
Der Sektorregner zieht sich automatisch durch den Wasserdruck wieder auf den Wagen auf und schaltet automatisch ab.
Ein Video zur Funktionsweise gibt es auf unserer Website!
Reitplatzbewässerung mit Concept Beregnungswagen
Dinge, die du unbedingt vor dem Kauf eines Bewässerungswagens prüfen bzw. wissen solltest:
- Der in den technischen Daten angegebene erforderliche Druck ist der Betriebsdruck. Das ist der Druck, der unmittelbar am Bewässerungswagen während des Betriebs anliegt. Dieser ist meistens niedriger als der Druck, der unmittelbar am Hauswasseranschluss oder an der eigenen Wasserversorgungsanlage angezeigt wird.
- Je länger und kleiner die Wasserleitung ist, umso mehr sinkt der Betriebsdruck und damit die Wassermenge am Bewässerungswagen.
- Die in den technischen Daten angegebenen Werte müssen unbedingt erfüllt sein, damit der Bewässerungswagen störungsfrei arbeitet und seine angegebenen Wurfweiten erreicht.
- Aber nicht nur der Betriebsdruck ist entscheidend, sondern auch die Wassermenge. Die angegebene Liter-Zahl pro Minute muss also beim geforderten Wasserdruck erreicht werden. Es reicht nicht aus, mit einem Wasserschlauch die Liter-Zahl pro Minute zu ermitteln. Das führt zu falschen Zahlen und ist nicht aussagekräftig.
Wie lässt sich die Wassermenge positiv beeinflussen?
- Die Wasserleitungen bzw. Verbindungsschläuche sollten mindestens den gleichen Durchmesser, wie der Wasseranschluss am Bewässerungswagen, haben.
- Verwende keine Verbindungsstücke vom Gardena System. Diese haben nur einen sehr geringen inneren Querschnitt und bremsen daher den Wasserdurchfluss. Verwende das Geka-System, da ist der innere Querschnitt wesentlich größer.
Technische Daten:
Modell/ Leergewicht | Schlauchlänge/ Durchmesser | Geschwindigkeit Turbinenantrieb | min./max. Druck** | Durchfluss pro Stunde | Wurfweite Sektorregner |
B20 35kg | 40m – 19mm (¾“) | 10–20m/Std. | 2,5/4bar | 0,6–0,9m³ | 10m bei 4bar |
B25 75kg | 50m – 19mm (¾“) | 10–40m/Std. | 2,5/4bar | 1–2,5m³ | 12m bei 4bar |
B32 124kg | 70m – 25mm (1“) | 10–30m/Std. | 2,5/4,5bar | 1,9–4,8m³ | 16m bei 4,5bar |
B40 246kg | 120m – 32mm (1 ¼“) | 10–30m/Std. | 3,5/5,5bar | 3,4–7,4m³ | 19m bei 5,5bar |
Modell/ Regnerdüse | Düsendruck bar | Ausbring menge l/min. | Wurfweite m | Max. Beregnungsbreite | Geschwindigkeit m/ Std. | ||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
Beregnungsdichte mm/ Std. | |||||||||||
Beregnungswagen B25 | |||||||||||
5 | 2 | 22 | 10 | 20 | 7,8 | 5,2 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
3 | 27 | 11 | 22 | 8,7 | 5,8 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | |
6 | 2 | 32 | 11 | 22 | 10,3 | 6,8 | 5,1 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,6 |
3 | 39 | 12 | 24 | 11,5 | 7,6 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | |
Beregnungswagen B32 | |||||||||||
7 | 2 | 42 | 12 | 24 | 12,4 | 8,2 | 6,2 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 3,1 |
3 | 52 | 14 | 28 | 13,1 | 8,7 | 6,6 | 5,2 | 4,4 | 3,7 | 3,3 | |
4 | 60 | 15,5 | 31 | 13,7 | 9,1 | 6,8 | 5,5 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | |
9 | 2 | 71 | 13,5 | 27 | 18,6 | 12,4 | 9,3 | 7,4 | 6,2 | 5,3 | 4,6 |
3 | 87 | 15,5 | 31 | 19,8 | 13,2 | 9,9 | 7,9 | 6,6 | 5,7 | 5 | |
4 | 100 | 16,5 | 33 | 21,4 | 14,3 | 10,7 | 8,6 | 7,1 | 6,1 | 5,3 | |
Beregnungswagen B40 | |||||||||||
9 | 2 | 71 | 14,5 | 29 | 17,3 | 11,5 | 8,6 | 6,9 | 5,8 | 4,9 | 4,3 |
3 | 87 | 16,5 | 33 | 18,6 | 12,4 | 9,3 | 7,4 | 6,2 | 5,3 | 4,7 | |
4 | 100 | 18 | 36 | 19,6 | 13,1 | 9,8 | 7,8 | 6,5 | 5,6 | 4,9 | |
10 | 2 | 88 | 15 | 30 | 20,7 | 13,8 | 10,4 | 8,3 | 6,9 | 5,9 | 5,2 |
3 | 107 | 17,5 | 35 | 21,6 | 14,4 | 10,8 | 8,6 | 7,2 | 6,2 | 5,4 | |
4 | 124 | 19 | 38 | 23 | 15,4 | 11,5 | 9,2 | 7,7 | 6,6 | 5,8 |
*Online Abbildungen unserer Produkte sind Beispiele und können Sonderzubehör enthalten. Im Lieferumfang enthaltene Ausstattung wird in der Beschreibung aufgeführt.